Meisjes B1

Spelers:
Jill van Hunsel
Saar Tans
Flore de Laat
Nikki van de Kruijs
Anouk van de Kruijs
Yfke Geraedts
Fleur Berkenbosch
Neve Tullemans
Saar Mandangu
Staf:
Trainer:
Suzanne en Dorthe
Coach:
Training:
ma 17.15 – 18.45 uur
Aan de Bron
do 18.30 – 20.00 uur
Philips van Horne
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 feb | 14:00 | Van Hoorn Carbide VC Weert MB 1 | - | VCE/PSV MB 1 | Aan de bron |
| 28 feb | 14:00 | Van Hoorn Carbide VC Weert MB 1 | - | ODI MB 1 | Aan de bron |
| 7 mrt | 15:30 | VCE/PSV MB 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert MB 1 | Sporthogeschool |
| 14 mrt | 14:45 | Flamingo's'56 MB 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert MB 1 | Pica Mare |
| 21 mrt | 12:30 | Volley Tilburg MB 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert MB 1 | Topsporthal Tilburg (T-Kwadraat) |
| 2 apr | 19:00 | S'62 MB 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert MB 1 | Sportcentrum Swalmen |
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Flamingo's'56 MB 1 | 9 | 29 |
| 2 | Van Hoorn Carbide VC Weert MB 1 | 9 | 28 |
| 3 | ODI MB 1 | 9 | 26 |
| 4 | Flamingo's'56 MB 2 | 9 | 7 |
