Heren 1

Spelers:
Marien Voets
Willem Verschuuren
Brent Verschuuren
Yannick Knops
Koen van Hinsberg
Jens Verheijen
Ruben Moonen
Mees Favie
Jesse van Dooren
Tjen Metsemakers
Staf:
Coach en trainers:
Sjaak
Training:
Dinsdag 19.30 – 21.30 uur
St’roy, Sjaak
Donderdag 20.30 – 22.00 uur
Adb, Sjaak
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal |
|---|
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Hajraa HS 1 | 18 | 58 |
| 2 | NUMIDIA VC LIMAX HS 3 | 18 | 54 |
| 3 | ROWI HS 1 | 18 | 52 |
| 4 | Peelpush HS 2 | 18 | 49 |
| 5 | Dunamis HS 1 | 18 | 49 |
| 6 | Tupos HS 1 | 18 | 48 |
| 7 | Donki Sjot HS 1 | 18 | 46 |
| 8 | Volley Tilburg HS 2 | 18 | 42 |
| 9 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | 18 | 34 |
| 10 | VC Landgraaf-VC FUROS combinatie HS 1 | 18 | 18 |
