Heren 1

Spelers:
Marien Voets
Willem Verschuuren
Brent Verschuuren
Yannick Knops
Koen van Hinsberg
Jens Verheijen
Ruben Moonen
Mees Favie
Jesse van Dooren
Tjen Metsemakers
Staf:
Coach en trainers:
Sjaak
Training:
Dinsdag 19.30 – 21.30 uur
St’roy, Sjaak
Donderdag 20.30 – 22.00 uur
Adb, Sjaak
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 feb | 20:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | - | Dunamis HS 1 | Aan de bron |
| 5 mrt | 20:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | - | Volley Tilburg HS 2 | Aan de bron |
| 12 mrt | 20:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | - | Tupos HS 1 | Aan de bron |
| 21 mrt | 17:15 | NUMIDIA VC LIMAX HS 3 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | Sportzaal |
| 26 mrt | 20:30 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | - | ROWI HS 1 | Aan de bron |
| 11 apr | 18:00 | Donki Sjot HS 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | De Misse |
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Hajraa HS 1 | 13 | 44 |
| 2 | NUMIDIA VC LIMAX HS 3 | 13 | 40 |
| 3 | Tupos HS 1 | 13 | 36 |
| 4 | Peelpush HS 2 | 13 | 35 |
| 5 | Donki Sjot HS 1 | 13 | 35 |
| 6 | ROWI HS 1 | 13 | 35 |
| 7 | Dunamis HS 1 | 12 | 32 |
| 8 | Volley Tilburg HS 2 | 11 | 23 |
| 9 | Van Hoorn Carbide VC Weert HS 1 | 12 | 22 |
| 10 | VC Landgraaf-VC FUROS combinatie HS 1 | 13 | 13 |
