Dames 4

Spelers:
Elisa Jacobs
Quinty Kastelijns
Lynn Heijmans
Michelle Saes
Tamara Gielis
Daniëlle Saes
Isa Nooten
Femke Cox
Gwen Keulen
Guusje Slot
Liv Tullemans
Staf:
Coach:
Kim
Trainer:
Kim/ Sandra
Training:
ma. 19.00 – 20.30 uur
Sint Theunis, Sandra
do. 19.00 – 20.30 uur
Aan de Bron, Kim
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 feb | 15:00 | VC Kessel DS 3 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert DS 4 | Achter de Haof |
| 14 mrt | 12:00 | Van Hoorn Carbide VC Weert DS 4 | - | Set Up DS 4 | Aan de bron |
| 21 mrt | 17:00 | VC Maasdal DS 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert DS 4 | De Tump |
| 28 mrt | 12:00 | Van Hoorn Carbide VC Weert DS 4 | - | Peelpush DS 6 | Aan de bron |
| 11 apr | 14:15 | VC Velden DS 3 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert DS 4 | De Vilgaard |
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Hovoc DS 5 | 13 | 53 |
| 2 | VC Maasdal DS 1 | 12 | 48 |
| 3 | Bach SV DS 1 | 13 | 41 |
| 4 | VC Trivia DS 4 | 13 | 40 |
| 5 | Peelpush DS 6 | 13 | 35 |
| 6 | Set Up DS 4 | 13 | 28 |
| 7 | Van Hoorn Carbide VC Weert DS 4 | 13 | 23 |
| 8 | VC Velden DS 3 | 12 | 21 |
| 9 | VC Olympia DS 3 | 13 | 18 |
| 10 | VC Kessel DS 3 | 13 | 13 |
