Dames 2

Spelers:
Veerle Bongers
Fenna Brugman
Maxime Bethlehem
Nina Jacobs
Kiki Huurdeman
Maud Bosch
Isa Stegeman
Jippe Schrijvers
Laura van de Kruijs
Britt Spierings
Kim Pepels
Staf:
Coach / trainer:
Rob / Frank
Training:
ma 19.00-22.00 uur
Sint Theunis – Rob
do 20.30-22.00 uur
Aan de Bron – Frank
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal |
|---|
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | VC Velden DS 1 | 18 | 66 |
| 2 | VC Trivia DS 1 | 18 | 57 |
| 3 | Hyundai Peter Janssen Stravoc DS 2 | 18 | 56 |
| 4 | Van Hoorn Carbide VC Weert DS 2 | 18 | 46 |
| 5 | Jokers VC DS 2 | 18 | 44 |
| 6 | Klaverblad VcVoerendaal DS 1 | 18 | 44 |
| 7 | VC Olympia DS 2 | 18 | 42 |
| 8 | NUMIDIA VC LIMAX DS 1 | 18 | 39 |
| 9 | VC Kessel DS 2 | 18 | 33 |
| 10 | VC Bravo DS 1 | 18 | 23 |
