Dames 2

Spelers:
Veerle Bongers
Fenna Brugman
Maxime Bethlehem
Nina Jacobs
Kiki Huurdeman
Maud Bosch
Isa Stegeman
Jippe Schrijvers
Laura van de Kruijs
Britt Spierings
Kim Pepels
Staf:
Coach / trainer:
Rob / Frank
Training:
ma 19.00-22.00 uur
Sint Theunis – Rob
do 20.30-22.00 uur
Aan de Bron – Frank
Programma
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | Sporthal | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 feb | 14:00 | Van Hoorn Carbide VC Weert DS 2 | - | VC Trivia DS 1 | Aan de bron |
| 10 feb | 20:30 | VC Bravo DS 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert DS 2 | De Koolakkers |
| 24 feb | 20:00 | VC Kessel DS 2 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert DS 2 | Achter de Haof |
| 14 mrt | 14:00 | Van Hoorn Carbide VC Weert DS 2 | - | VC Bravo DS 1 | Aan de bron |
| 21 mrt | 15:00 | NUMIDIA VC LIMAX DS 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert DS 2 | Sportzaal |
| 28 mrt | 14:00 | Van Hoorn Carbide VC Weert DS 2 | - | Hyundai Peter Janssen Stravoc DS 2 | Aan de bron |
| 11 apr | 16:30 | VC Velden DS 1 | - | Van Hoorn Carbide VC Weert DS 2 | De Vilgaard |
Stand
| # | Team | Wedstr. | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | VC Velden DS 1 | 12 | 50 |
| 2 | VC Trivia DS 1 | 12 | 37 |
| 3 | Klaverblad VcVoerendaal DS 1 | 13 | 37 |
| 4 | Hyundai Peter Janssen Stravoc DS 2 | 12 | 36 |
| 5 | Van Hoorn Carbide VC Weert DS 2 | 11 | 28 |
| 6 | VC Olympia DS 2 | 11 | 26 |
| 7 | Jokers VC DS 2 | 11 | 21 |
| 8 | NUMIDIA VC LIMAX DS 1 | 12 | 21 |
| 9 | VC Kessel DS 2 | 12 | 21 |
| 10 | VC Bravo DS 1 | 12 | 18 |
